Malhas Segmentadas com Resolução Variável
dc.contributor.author | Rodrigues, Rui S. V. | en_US |
dc.contributor.author | Morgado, José F. M. | en_US |
dc.contributor.author | Gomes, Abel | en_US |
dc.contributor.editor | Dias, Paulo and Menezes, Paulo | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:46:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T14:46:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | As malhas com resolução variável (''multiresolution meshes'') têm sido utilizadas como alternativa à técnica dos LODs em ambientes virtuais e jogos de computador, em que o detalhe da cena depende da distãncia ao observador, bem como na (des)compressão de malhas em tarefas de transferência e transmissão mais célere de malhas através da Internet e da web, o que permite o carregamento progressivo da malha do lado do cliente, que começa com uma malha mais grosseira e termina com uma malha mais refinada. A principal contribuição deste artigo reside na utilização do conceito de multirresolução em malhas segmentadas, em vez de malhas simples (sem segmentação). | en_US |
dc.description.sectionheaders | Computer Vision and 3D | |
dc.description.seriesinformation | 22o Encontro Português de Computação Gráfica e Interação 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20151211 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-128-1 | |
dc.identifier.pages | 133-140 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20151211 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20151211 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Malhas triangulares | |
dc.subject | Multirresolução | |
dc.subject | Segmentação | |
dc.title | Malhas Segmentadas com Resolução Variável | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1