Esquema de Multiresolucão para Aplicações Geométricas em Tempo Real
dc.contributor.author | Rodrigues, Rui | en_US |
dc.contributor.author | Morgado, José | en_US |
dc.contributor.author | Silva, Frutuoso | en_US |
dc.contributor.author | Gomes, Abel | en_US |
dc.contributor.editor | Santos, Luís Paulo and Fonseca, Manuel João and Dias, Miguel and Jorge, Joaquim A. and Santos, Vítor | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T12:13:13Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T12:13:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo descreve um novo esquema multiresolução que manipula a geometria e topologia duma forma separada. A sua estrutura de dados designa-se por estrutura de dados baseada na aresta fantasma. Este esquema recorre a um critério topológico (não a um critério geométrico, como é usual) para simplificar a malha mais rapidamente, o que deixa em aberto a sua utilização em aplicações em tempo real. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Geometria e Interfaces | |
dc.description.seriesinformation | 15º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20071570 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-168-7 | |
dc.identifier.pages | 117-124 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20071570 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20071570 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Multiresolução | |
dc.subject | Níveis de Detalhe (LODs) | |
dc.subject | Simplificação e Refinamento | |
dc.title | Esquema de Multiresolucão para Aplicações Geométricas em Tempo Real | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1