UML no Desenvolvimento de Sistemas Interactivos
dc.contributor.author | Campos, José Creissac | en_US |
dc.contributor.author | Ribeiro, António Nestor | en_US |
dc.contributor.editor | Chambel, Teresa and Nunes, Nuno and Romao, Teresa and Creissac Campos, José | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T07:39:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T07:39:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Os processos típicos de análise e modelação de sistemas numa perspectiva de engenharia de software atribuem pouca importˆancia á modelação da camada interactiva. O Unified Process e a linguagem que o suporta (UML) não são excepção. Este artigo propõe uma abordagem, que procura integrar a modelação da camada interactiva no processo de modelação típico baseado em UML, explorando as potencialidades fornecidas pela linguagem. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Sessões Técnicas | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2006 - 2ª Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20061535 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-167-0 | |
dc.identifier.pages | 77-80 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20061535 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20061535 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Desenho baseado em modelos | |
dc.subject | UML | |
dc.subject | desenho centrado no utilizador | |
dc.subject | Unified Process | |
dc.title | UML no Desenvolvimento de Sistemas Interactivos | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1