Sistema de Realidade Aumentada baseado em padrões rectangulares de dimensões desconhecidas
dc.contributor.author | Martins, José | en_US |
dc.contributor.author | Silva, Jorge | en_US |
dc.contributor.author | Sousa, António | en_US |
dc.contributor.editor | Santos, Luís Paulo and Fonseca, Manuel João and Dias, Miguel and Jorge, Joaquim A. and Santos, Vítor | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T12:13:12Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T12:13:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Neste artigo é apresentado um sistema de realidade aumentada baseado no seguimento de padrões rectangulares de dimensões desconhecidas. O conteúdo do padrão a seguir pode ser um qualquer, desde que assimétrico. A partir de uma imagem que contenha o padrão, adquirida no início do processo, é possível calcular a sua razão de forma e gerar vistas frontais do mesmo que são, posteriormente, usadas na fase de seguimento do padrão. Apesar de nos testes efectuados terem sido usados apenas padrões sintetizados, o sistema desenvolvido tem potencial para vir a ser utilizado com padrões naturais. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Aumentada e Visão por Computador | |
dc.description.seriesinformation | 15º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20071565 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-168-7 | |
dc.identifier.pages | 59-67 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20071565 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20071565 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Realidade Aumentada | |
dc.subject | Reconhecimento de Padrões | |
dc.subject | Pontos de Fuga e Visão por Computador | |
dc.title | Sistema de Realidade Aumentada baseado em padrões rectangulares de dimensões desconhecidas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1