Comparação de Dispositivos de Interacção em Ambientes de Realidade Virtual: Desenvolvimento de um Setup Experimental e Estudos com Utilizadores
dc.contributor.author | Lino, Filipe | en_US |
dc.contributor.author | Dias, Paulo | en_US |
dc.contributor.author | Oliveira, Arnaldo | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Beatriz Sousa | en_US |
dc.contributor.editor | Coelho, António and Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:37:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:37:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A Realidade Virtual (RV) tem despertado um interesse crescente nos ultimos anos. Contudo a sua evolup'io tem sido mais lenta que o esperado, provavelmente devido a.o custo dos equipamentos, mas tambem as capacidades dos dispositivos de interacrao que ainda estiio em muitos aspectos aquem do esperado. Exist em jd vdrios dispositivos de interaccao para ambientes de RV, sendo um dos mais recentes o comando da Wii, o Wiimote, que tem permitido de alguma forma vulgarizar uma interacrao mais natural. Contudo a utilizar;iio deste tipo de ambientes e dispositivos para tarefas como a manipularao e selecrao de objectos numa aplicarao ainda tem muitas dificuldades para ultrapassa1; 0 ganho que esses dispositivos podem trazer relativamente a dispositivos mais tradicionais como o rato ainda niio estd hem quantificado. 0 trabalho apresentado neste artigo tem como objectivo estudar a interacrao num ambiente de RV comparando vdrios dispositivos de entrada, mais concretamente, o Wiimote, o rato e o GamePad. Para talfoi adaptada uma aplicacao Ja existente cujo objectivo ea manipularao e selecrao de polfgonos num modelo. Foram ainda realizadas duas experiencias com utilizadores para validar os tipos de interacr;iio escolhidos assim como comparar o desempenho dos utilizadores com os diferentes dispositivos. Uma das conclusoes e que para este tipo de interacrao, os utilizadores tem um desempenho muito pr6ximo usando o Wiimote e o rato, sendo o gamepad nitidamente pio1; Por outro lado, a evolufiiO do desempenho com o Wiimote entre as duas experiencias apresentadas tambem mostra a importtincia que tem a configurarao do dispositivo e o tipo de interacrao definido no desempenho final do utilizador. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.description.seriesinformation | ACTAS DO 17º ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20091225 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-154-0 | |
dc.identifier.pages | 175-183 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20091225 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20091225 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.title | Comparação de Dispositivos de Interacção em Ambientes de Realidade Virtual: Desenvolvimento de um Setup Experimental e Estudos com Utilizadores | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1