Exploração da Remoção Hierárquica por Oclusão em Simulações em Tempo Real
dc.contributor.author | Cunha, Vitor | en_US |
dc.contributor.author | Leitão, Miguel | en_US |
dc.contributor.editor | Coelho, António and Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:37:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:37:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | As aplicacoes de simulacao grafica em tempo real podem apresentar um fraco desempenho devido a complexidade de ambientes virtuais de muito grandes dimensoes. Um exemplo ea simulacao de conducao em ambientes urbanos onde se utilizam cenas extensas corn densidade de geometria tipicamente muito elevada. Nesta perspectiva, o desenvolvimento de metodos que permitem a seleccao apenas da geometria visivel, eliminado toda a restante, e de importancia crucial pois ira diminuir a quantidade de trabalho a realizar pelo hardware grafico. Neste grupo de metodos, que determinam a visibilidade da geometria mediante um ponto de vista sabre a cena, existe um conjunto cujo prop6sito e o de determinar se um dado objecto no ambiente virtual se encontra ocluso por outro(s), logo, niio visivel. Este tipo de algoritmos de remocao por oclusiio, em particular os que usam Hardware Occlusion Queries, tornou atractiva a determinacao de visibilidade em tempo real sem necessidade de extensos calculos em pre-processamento. Neste artigo e abordada a infl.uencia na pe,formance que o uso da remocao por oclusiio, quando aplicada a cenas organizadas em estruturas de dados hierarquicas, tern em simula98es de ambientes virtuais complexos de muito grandes dimensoes. A aplicacao de suporte desenvolvida usa as fimcionalidades base que a API OpenSceneGraph disponibiliza para o render da cena e determinacao de visibilidade. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Computação Gráfica em Tempo Real e Paralelização de Algoritmos | |
dc.description.seriesinformation | ACTAS DO 17º ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20091232 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-154-0 | |
dc.identifier.pages | 231-240 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20091232 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20091232 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.title | Exploração da Remoção Hierárquica por Oclusão em Simulações em Tempo Real | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 231-240.pdf
- Size:
- 1016.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format