O Impacto da Avaliação de Acessibilidade em Estudos de Larga Escala sobre a Usabilidade Universal daWeb
dc.contributor.author | Lopes, Rui | en_US |
dc.contributor.author | Carriço, Luís | en_US |
dc.contributor.editor | Creissac Campos, José and Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:32:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:32:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um método de modelação, Ambientes de Interacção na Web, que permite exprimir as semelhanças e diferenças entre audiências para o estudo da usabilidade universal da Web. Com base neste método, definimos o modelo implícito da WCAG e estudámos o seu impacto na avaliação da acessibilidade na Wikipédia em larga escala. Descobrimos que os mecanismos de edição padronizada como os usados na Wikipédia reduzem o esforço de produzir conte´udos acessíveis, mas não garantem que as ligações para sítios externos mantenham o mesmo nível de acessibilidade. Por fim, discutimos a natureza de caixa negra de recomendações como a WCAG e como a formalização de audiências pode ajudar no estudo da usabilidade universal da Web em larga escala. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Acessibilidade | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2008 – Actas da 3a. Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20081271 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-155-7 | |
dc.identifier.pages | 203-212 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20081271 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20081271 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Modelação de Audiências | |
dc.subject | Usabilidade Universal | |
dc.subject | Ambientes de Interacção na Web | |
dc.subject | AIW | |
dc.title | O Impacto da Avaliação de Acessibilidade em Estudos de Larga Escala sobre a Usabilidade Universal daWeb | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1