Planeamento e monitorização interactivos do sistema de iluminação num edifício
dc.contributor.author | Sampaio, Alcínia Zita | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Miguel | en_US |
dc.contributor.author | Rosário, Daniel | en_US |
dc.contributor.editor | Coelho, António and Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:37:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:37:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O modelo interactivo implementado insere-se no projecto de investigação em curso, na área de gestão e manutenção de edifícios. Por recurso ao modelo 4D, definido em ambiente virtual, são visualizadas as características das componentes do edifício susceptíveis de desgaste/rotura durante o ciclo de vida do edifício. Numa fase inicial do desenvolvimento do projecto, foi estabelecida a interligação entre o modelo 3D, de um caso de estudo, e os elementos de iluminação inseridos no edifício. A informação relativa ao tempo de vida útil de lâmpadas, previsão de substituição e gestão de armazenamento é interactivamente visualizada por recurso ao modelo virtual concebido. A aplicação constitui uma ferramenta útil na amostragem de características dos elementos identificados no modelo 3D, na promoção de alertas de inspecção e na gestão de elementos em armazém necessários na monitorização e gestão de um edifício. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Virtual e Aumentada, Reconstrução 3D e Visão por Computador | |
dc.description.seriesinformation | ACTAS DO 17º ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20091212 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-154-0 | |
dc.identifier.pages | 57-62 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20091212 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20091212 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Realidade virtual | |
dc.subject | Modelos 4D | |
dc.subject | Manutenção de Edifícios | |
dc.subject | Sistema de Iluminação | |
dc.title | Planeamento e monitorização interactivos do sistema de iluminação num edifício | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1