Simulação e avaliação de um projecto urbano através dos computadores
dc.contributor.author | Neto, Pedro Leão | en_US |
dc.contributor.editor | Marcos, Adérito and Mendonça, Ana and Leitão, Miguel and Costa, António and Jorge, Joaquim | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T11:18:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T11:18:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O potencial que a tecnologia informática possui para descrever empreendimentos futuros ao público em geral é enorme. No entanto, a utilização de modelos realistas de computador podem, por si só, ofuscar variáveis importantes do projecto urbano que se prendem mais com a sua lógica de configuração espacial e com as ideias que lhe estão subjacentes. Foram utilizados dois grupos de contraste, compostos por estudantes universitários de cursos diferentes, para analisar as diferenças em relação à avaliação feita por eles sobre a forma e o conteúdo de uma apresentação em vídeo de um projecto urbano em Lisboa. Os resultados obtidos realçam o poder que a tecnologia informática e a modelação realista possuem para esbater as diferenças entre os sujeitos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Comunicações Curtas | |
dc.description.seriesinformation | 12º Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20031435 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-163-2 | |
dc.identifier.pages | 137-141 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20031435 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20031435 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Projecto urbano | |
dc.subject | comunicação | |
dc.subject | tecnologia informática | |
dc.subject | modelação realista | |
dc.title | Simulação e avaliação de um projecto urbano através dos computadores | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1