Visualização de Música á Distância de um Gesto
dc.contributor.author | Gomes, João Tiago | en_US |
dc.contributor.author | Carmo, Maria Beatriz | en_US |
dc.contributor.author | Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.contributor.editor | Goncalves, Alexandrino and Fernandes, Antonio Ramires and Rodrigues, Nuno | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:40:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T13:40:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma aplicação que tem como objetivo dar a qualquer pessoa a possibilidade de criar música partindo de vários sons, que podem ser progressivamente compostos em níveis crescentes de complexidade. Inspirada no instrumento eletrónico Theremin, a interação será feita de modo a criar ou manipular música de uma forma natural. A composição de música é acompanhada de uma visualização tridimensional, que não só serve de guia ao utilizador no processo de composição, como também permite visualizar a música que está a ser criada. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Aplicações | |
dc.description.seriesinformation | 21o Encontro Português de Computação Gráfica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20141319 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-130-4 | |
dc.identifier.pages | 137-144 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20141319 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20141319 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Visualização | |
dc.subject | música | |
dc.subject | composição musical | |
dc.subject | leap motion | |
dc.subject | interação natural | |
dc.title | Visualização de Música á Distância de um Gesto | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1