Extracción Adaptativa de Isosuperficies Topológicamente Correctas
dc.contributor.author | Soler, Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Velasco, Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Torres, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | León, Alejandro | en_US |
dc.contributor.editor | Carlos Andujar and Javier Lluch | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-01-27T08:16:21Z | |
dc.date.available | 2014-01-27T08:16:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo propone un nuevo esquema de representación de volúmenes basado en una partición del espacio en poliedros multirresolución, y un método de extracción de isosuperficies sin elementos no-variedad a partir del mismo. Dicha partición multirresolución se realiza de manera adaptativa a los datos del volumen y por tanto es independiente del valor umbral de visualización que se quiera usar. El criterio de compactación de poliedros utilizado permite generar celdas que puedan contener varias componentes de isosuperficie independientes y topológicamente correctas con respecto al interpolante trilineal considerado. La posibilidad de compactar incluso celdas que puedan contener varios fragmentos de isosuperficie nos permite reducir considerablemente el número de triángulos de la isosuperficie obtenida en zonas de bajo detalle. | en_US |
dc.description.seriesinformation | CEIG 09 - Congreso Espanol de Informatica Grafica | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-3-905673-72-2 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/LocalChapterEvents/CEIG/CEIG09/169-178 | en_US |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): Computer Graphics [I.3.5]: Computational Geometry and Object Modeling: - Curve, surface, solid, and object representations | en_US |
dc.title | Extracción Adaptativa de Isosuperficies Topológicamente Correctas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1