Un Método para la Detección en Tiempo Real de Perturbaciones Fotométricas en Imágenes Proyectadas
dc.contributor.author | Garay, Miguel Castañeda | en_US |
dc.contributor.author | Fernández, Óscar Belmonte | en_US |
dc.contributor.author | Altaba, Jose Gil | en_US |
dc.contributor.author | Rosés, Hebert Pérez | en_US |
dc.contributor.author | Coma, Inmaculada | en_US |
dc.contributor.editor | Carlos Andujar and Javier Lluch | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-01-27T08:16:24Z | |
dc.date.available | 2014-01-27T08:16:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.description.abstract | Los sistemas de pantallas de proyección han ganado gran popularidad en los últimos años, principalmente por el gran tamaño de pantalla y resolución que brindan, así como por las facilidades de visión estereoscópica que los hacen factibles para la construcción de sistemas de realidad virtual. En este trabajo se muestra un método para la detección en tiempo real de perturbaciones fotométricas no estacionarias en imágenes proyectadas, mediante el empleo de técnicas de visión. El método es robusto a variaciones espaciales de la intensidad de la luz del proyector sobre la superficie de proyección y a la existencia sobre la misma de perturbaciones fotométricas localmente estacionarias provocadas por factores externos al sistema. | en_US |
dc.description.seriesinformation | CEIG 09 - Congreso Espanol de Informatica Grafica | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-3-905673-72-2 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/LocalChapterEvents/CEIG/CEIG09/239-242 | en_US |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): I.3.3 [Computer Graphics]: Photometric Calibration - Image Processing | en_US |
dc.title | Un Método para la Detección en Tiempo Real de Perturbaciones Fotométricas en Imágenes Proyectadas | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1