Definição de Cenários para o Desenho e Avaliação de Interfaces para Dispositivos Móveis
dc.contributor.author | Sá, Marco de | en_US |
dc.contributor.author | Carriço, Luís | en_US |
dc.contributor.editor | Creissac Campos, José and Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:32:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:32:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta os resultados de um conjunto de experiências de desenvolvimento de aplicações móveis.Começamos por descrever as dificuldades que emergiram durante os estágios de recolha e análise de dados, prototipagem e avaliação. Explicamos como estes problemas foram abordados e apresentamos uma moldura/enquadramento conceptual para a geração de cenários que surgiu durante este processo. A utilização do enquadramento conceptual visa auxiliar os designers durante o processo de desenho e desnvolvimento e perimitiu a definição e selecção de cenários utilizados durante as fases de recolha de dados, desenho e avaliação de aplicações móveis. Discutimos os vários casos de estudo nos quais as sugestões e o enquadramento foram utilizados, enfatizando as suas contribuições e os resultados conseguidos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Concepção de Interfaces | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2008 – Actas da 3a. Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20081259 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-155-7 | |
dc.identifier.pages | 115-120 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20081259 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20081259 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Cenários | |
dc.subject | Dispositivos Móveis | |
dc.subject | Contexto | |
dc.subject | Avaliação | |
dc.subject | Etnografia | |
dc.title | Definição de Cenários para o Desenho e Avaliação de Interfaces para Dispositivos Móveis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1