Avaliação de Usabilidade em Ambientes de Realidade Virtual: Um Estudo com Utilizadores
dc.contributor.author | Silva, Samuel | en_US |
dc.contributor.author | Dias, Paulo | en_US |
dc.contributor.author | Santos, Beatriz Sousa | en_US |
dc.contributor.author | Salgado, Norberto | en_US |
dc.contributor.author | Capucho, Luís | en_US |
dc.contributor.author | Lino, Filipe | en_US |
dc.contributor.author | Carvalho, Vitor | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Carlos | en_US |
dc.contributor.editor | Creissac Campos, José and Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:32:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:32:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Descreve-se um estudo com utilizadores para comparação de um sistema de Realidade Virtual (RV) de baixo custo usando um Head-Mounted Display com um desktop e um outro sistema com projecção de imagem numa tela. Este estudo foi efectuado com a colaboração de 18 participantes sem experi ência prévia em ambientes de RV que jogaram o mesmo jogo nas tr ês plataformas. Durante o jogo foram recolhidos dados referentes ao desempenho dos utilizadores; os níveis de satisfação e opini ˜oes foram obtidos através de um question ário. Os resultados mostram que, em geral, os utilizadores n ão gostaram do sistema usando a tela e apresentaram melhor desempenho no desktop. Isto pode dever-se ao facto de a maior parte dos utilizadores ter j á experiência de jogo nessa configuração. é de salientar que os resultados para o HMD n ão foram muito diferentes dos obtidos nos outros sistemas e que para esta configuração os utilizadores colidiram menos com as paredes. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Virtual / Aumentada | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2008 – Actas da 3a. Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20081261 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-155-7 | |
dc.identifier.pages | 131-136 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20081261 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20081261 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Realidade Virtual | |
dc.subject | Head | |
dc.subject | Mounted Display | |
dc.subject | Usabilidade | |
dc.title | Avaliação de Usabilidade em Ambientes de Realidade Virtual: Um Estudo com Utilizadores | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1