Reconhecimento de Fachadas de Edifícios em Imagens de Ambientes Urbanos
dc.contributor.author | Martins, José | en_US |
dc.contributor.author | Silva, Jorge | en_US |
dc.contributor.author | Sousa, A. Augusto | en_US |
dc.contributor.editor | Coelho, António and Cláudio, Ana Paula | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:37:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:37:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | 0 Reconhecimento de Fachadas de Edificios e uma operaracao necessaria em diversas aplicar;oes que.funcionem em Ambientes Exteriores U rbanos, das quais se salientam as de Realidade Aumentada, nomeadamente para o calculo da pose inicial da cdmara. 0 metodo apresentado neste artigo realiza o reconhecimento de uma.facha-da de um edificio existente numa imagem e utiliza coma conhecimento previo apenas duas imagens da mesma, adquiridas em poses distintas. Niio necessita de mais informar;iio adicional relativa a.fachada, seja ela o respec-tivo modelo 3D, as dimensoes ou a raziio de.forma. 0 metodo demonstrou ser capaz de reconhecer uma g rande diversidade de .fachadas, incluindo as que niio siio estritamente planas, as parcialmente visiveis e as que pos-suem poucos elementos visuais.facilmente distinguiveis dos demais. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Virtual e Aumentada, Reconstrução 3D e Visão por Computador | |
dc.description.seriesinformation | ACTAS DO 17º ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20091207 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-154-0 | |
dc.identifier.pages | 9-18 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20091207 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20091207 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.title | Reconhecimento de Fachadas de Edifícios em Imagens de Ambientes Urbanos | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1