ERAS - An Ontology-Based Tool for Expeditious Reconstruction of Virtual Cultural Heritage Sites
dc.contributor.author | Adão, Telmo | en_US |
dc.contributor.author | Magalhães, Luís | en_US |
dc.contributor.author | Bessa, Maximino | en_US |
dc.contributor.author | Coelho, António | en_US |
dc.contributor.author | Sousa, Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Rodrigues, Nuno | en_US |
dc.contributor.author | Gonçalves, Alexandrino | en_US |
dc.contributor.author | Rodrigues, Roberto | en_US |
dc.contributor.author | Pereira, Francisco | en_US |
dc.contributor.author | Moura, João | en_US |
dc.contributor.author | Reis, Luís Paulo | en_US |
dc.contributor.editor | Branco, Pedro and Rodrigues, Rui | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:51:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:51:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, vários investigadores têm proposto métodos semiautomáticos para a geração expedita de modelos virtuais de edifícios e até cidades, em alguns casos direcionados à reconstrução do património cultural. No entanto, a maioria das abordagens propostas foca a geração de exteriores. Apesar da investigação realizada em torno da geração de interiores não ser inexistente, denota-se ainda uma falha de regras reais de suporte à geração dos referidos interiores. Para além disso, a especificação das regras de geração envolve extensas análises a documentos como livros, documentos históricos, plantas e outras representações gráficas, bem como o conhecimento de linguagens de gramática. Pretende-se seguir estas linhas de investigação a fim de obter uma ferramenta de modelação expedita que produza modelos de alta-fidelidade, empregando modelação procedimental. Este artigo tem como objetivo a apresentação da arquitetura geral de um sistema para a reconstrução virtual de sítios arqueológicos, incluindo exteriores e interiores de edifícios, aplicando um novo método de extração de informação a partir de dados geográficos e descrições textuais. Também se pretende apresentar a ontologia abstrata que regula a extração de dados e que define o esquema semântico de relação entre os diferentes elementos que integram uma cidade genérica, de forma a permitir a derivação por parte de outros estilos arquitetónicos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Artigos longos | |
dc.description.seriesinformation | 20o EPCG: Encontro Portugues de Computacao Grafica | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20121110 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-151-9 | |
dc.identifier.pages | 89-95 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20121110 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20121110 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Grammars and Other Rewriting Systems | |
dc.subject | Computational Geometry and Object Modeling | |
dc.subject | Ontology | |
dc.subject | Rule | |
dc.subject | based generation model | |
dc.subject | Procedural Modelling | |
dc.subject | Three Dimensional Graphics and Realism | |
dc.title | ERAS - An Ontology-Based Tool for Expeditious Reconstruction of Virtual Cultural Heritage Sites | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1