Reconstrução de Superfícies Trianguladas a partir de Nuvens de Pontos sem Restrições Angulares
dc.contributor.author | Leitão, Gonçalo | en_US |
dc.contributor.author | Gomes, Abel | en_US |
dc.contributor.editor | Dias, Paulo and Menezes, Paulo | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:46:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T14:46:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A reconstrução de uma superfície triangulada a partir de uma nuvem de pontos é um problema difícil de resolver dado depender da forma do objeto original e da densidade dos pontos obtidos pelo dispositivo de aquisição 3D utilizado (scanner). Em grande medida, os algoritmos baseados em expansão da malha que existem na literatura não são bem-sucedidos porque os triângulos são apensos à malha em expansão com base em intervalos angulares que não podem ser ultrapassados. Por contraposição, propõe-se neste artigo um algoritmo que resolve este problema através da conjunção de funções que quantificam três propriedades geométricas fundamentais: coplanaridade, proximidade e regularidade. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Computer Vision and 3D | |
dc.description.seriesinformation | 22o Encontro Português de Computação Gráfica e Interação 2015 | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20151209 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-128-1 | |
dc.identifier.pages | 110-116 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20151209 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20151209 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Surface reconstruction | |
dc.subject | 3D point cloud | |
dc.subject | Mesh growing | |
dc.title | Reconstrução de Superfícies Trianguladas a partir de Nuvens de Pontos sem Restrições Angulares | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1