Visualização de Imagens HDR em Dispositivos com Ecrã Pequeno
dc.contributor.author | Urbano, Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Magalhães, Luís | en_US |
dc.contributor.author | Moura, João Paulo | en_US |
dc.contributor.author | Marcos, Adérito Fernandes | en_US |
dc.contributor.editor | Creissac Campos, José and Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:32:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:32:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | É notória a crescente divulgação e utilização de dispositivos com ecrã pequeno (DEP), como os Personal Digital Assistants (PDA), na vida quotidiana das pessoas. Apesar da constante introdução de funcionalidades pelos fabricantes, existe ainda uma clara melhoria a realizar no que concerne à visualização de imagens neste tipo de dispositivos, conhecidas que são as limitações no tamanho do ecrã e gama de cores disponíveis. A produção de imagens com uma elevada gama dinâmica, nomeadamente imagens HDR (High Dynamic Range), é hoje uma realidade. Na última década muitas foram as técnicas desenvolvidas para a visualização dessas imagens nos dispositivos de visualização comuns. Diversas experiências psicofísicas têm vindo a ser realizadas para classificar estas técnicas, também conhecidas como operadores de mapeamento de tons (Tone Mapping Operators - TMO), mas, até à data, não foram testados em DEP caracterizados por limitações na resolução, gama de cores disponíveis e níveis de contraste. Neste trabalho é apresentado o processo que nos permitirá definir uma abordagem para realizar a criação e/ou adaptação de um algoritmo que permita a visualização de imagens HDR neste tipo de dispositivos. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Computação Móvel | |
dc.description.seriesinformation | Interacção 2008 – Actas da 3a. Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20081269 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-155-7 | |
dc.identifier.pages | 187-192 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20081269 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20081269 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Computação Gráfica | |
dc.subject | High Dynamic Range | |
dc.subject | Dispositivos Móveis | |
dc.subject | Mapeamento de Tons (Tone Mapping Operators) | |
dc.title | Visualização de Imagens HDR em Dispositivos com Ecrã Pequeno | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1