Avaliação da interacção com envolvimentos virtuais através de matrizes de exploração do espaço
dc.contributor.author | Duarte, Emília | en_US |
dc.contributor.author | Teles, Júlia | en_US |
dc.contributor.author | Teixeira, Luís | en_US |
dc.contributor.author | Rebelo, Francisco | en_US |
dc.contributor.editor | Mealha, Óscar and Madeira, Joaquim and Tércio, Daniel and Sousa Santos, Beatriz | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:44:13Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:44:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objectivo principal a avaliação da interacção com Envolvimentos Virtuais (EVs) através de matrizes de exploração do espaço. As matrizes são o resultado da exploração de um EV, com dois níveis de poluição visual, onde foram aplicados dois tipos de avisos de segurança, estáticos e dinâmicos, tendo ainda sido considerada uma condição de controlo. Participaram neste estudo 150 indivíduos, 30 em cada uma de 5 condições experimentais, aos quais foi pedido que efectuassem uma tarefa, relacionada com avisos de segurança, que implicava a procura de botões distribuídos por diversas zonas do EV. Partindo do pressuposto que os avisos mais salientes (dinâmicos) seriam detectados mais facilmente, foi colocada a hipótese de que existiriam diferenças na exploração do espaço e que essas diferenças estariam reflectidas nas matrizes. O sistema de Realidade Virtual (RV) imersiva – ErgoVR – recolheu automaticamente diversos dados da interacção, entre os quais se destacam a posição do participante no EV, os tempos e as distâncias percorridas. Esses dados permitiram gerar matrizes de exploração do espaço, por condição experimental, contendo indicação das quadrículas pisadas e a frequência com que o foram. O ''acordo”'' da exploração espacial, nas 5 condições experimentais, foi avaliado através da aplicação do Coeficiente de Correlação de Concordância sobre as frequências com que as quadrículas foram pisadas. Os resultados obtidos revelam valores bastante elevados de ''acordo'' entre as matrizes, o que permite afirmar que a exploração do espaço no EV não foi fortemente influenciada pela condição experimental. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Realidade Virtual e Aumentada | |
dc.description.seriesinformation | Actas da 4ª Conferência Nacional em Interacção Humano-Computador | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20101167 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-153-3 | |
dc.identifier.pages | 113-120 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20101167 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20101167 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Realidade Virtual | |
dc.subject | interacção | |
dc.subject | exploração do espaço | |
dc.subject | avisos de segurança | |
dc.title | Avaliação da interacção com envolvimentos virtuais através de matrizes de exploração do espaço | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1