Rumo a Interfaces Tácteis Acessíveis
dc.contributor.author | Guerreiro, Tiago | en_US |
dc.contributor.author | Nicolau, Hugo | en_US |
dc.contributor.author | Jorge, Joaquim | en_US |
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniel | en_US |
dc.contributor.editor | Mealha, Óscar and Madeira, Joaquim and Tércio, Daniel and Sousa Santos, Beatriz | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:44:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:44:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma avaliação efectuada a 15 utilizadores tetraplégicos com o objectivo de compreender as suas capacidades num conjunto de técnicas de interacção (Tapping, Crossing, Exiting e Gestos Direccionais) e respectivas parametrizações (posição, tamanho e direcção). Os resultados mostraram que para cada técnica a eficácia e precisão varia de acordo com as diferentes parametrizações. Regra geral, o Tapping (método tradicional) foi a técnica de interacção preferida e entre as mais eficazes. Isto mostra que é possível criar interfaces unificadas e acessíveis a utilizadores com e sem deficiências, caso existam métodos de parametrização ou adaptação apropriados. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Acessibilidade | |
dc.description.seriesinformation | Actas da 4ª Conferência Nacional em Interacção Humano-Computador | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20101183 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-153-3 | |
dc.identifier.pages | 221-228 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20101183 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20101183 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Ecrã Táctil | |
dc.subject | Tetraplégico | |
dc.subject | Técnicas de Interacção | |
dc.subject | Avaliação | |
dc.subject | Dispositivos Móveis | |
dc.title | Rumo a Interfaces Tácteis Acessíveis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1