Estudo Comparativo de Aplicações para a Construção de Modelos LEGO
dc.contributor.author | Mendes, Daniel | en_US |
dc.contributor.author | Ferreira, Alfredo | en_US |
dc.contributor.editor | Mealha, Óscar and Madeira, Joaquim and Tércio, Daniel and Sousa Santos, Beatriz | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T07:44:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T07:44:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A construção de modelos LEGO é um passatempo popular n˜ao apenas para crianc¸as e jovens, mas também para adultos de todas as idades. Acompanhando a evolução tecnol´ogica, existem actualmente diversas aplicações que permitem a construção de modelos virtuais. Neste documento é descrito um teste com utilizadores realizado com o objectivo de comparar três destas aplicações. Com base nos resultados obtidos, tentou-se compreender quais as abordagens que mais agradam e desagradam aos utilizadores no que se refere `a interacção com este tipo de aplicações. Pretende-se assim reunir informação que suporte o desenvolvimento de aplicações para construção de LEGOTM virtual baseadas em novos paradigmas de interacção. | en_US |
dc.description.sectionheaders | Interacção em Contextos Diversos | |
dc.description.seriesinformation | Actas da 4ª Conferência Nacional em Interacção Humano-Computador | |
dc.identifier.doi | 10.2312/pt.20101189 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-03868-153-3 | |
dc.identifier.pages | 255-261 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2312/pt.20101189 | |
dc.identifier.uri | https://diglib.eg.org:443/handle/10.2312/pt20101189 | |
dc.publisher | The Eurographics Association | en_US |
dc.subject | Estudo Comparativo | |
dc.subject | Testes com Utilizadores | |
dc.subject | Ferramentas de Modelação | |
dc.subject | LEGO | |
dc.title | Estudo Comparativo de Aplicações para a Construção de Modelos LEGO | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1